|
|
LAMPIRAN II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR 352 TAHUN 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN LEMPUING JAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD NEGERI 2 MUARA BURNAI II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jln. Lintas Timur Km. 113, Desa Muara Burnai II,Kecamatan Lempuing Jaya,Kabupaten OKI, 30657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURAT PERINTAH TUGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasar | : ........................................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMERINTAHKAN | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepada | : 1. | Nama | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat/Gol | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nama | : .................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat/Gol | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabatan | : .................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untuk | : 1. | .................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | .................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | .................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | .................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | .................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditetapkan di Muara Burnai 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pada Tanggal.......................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (...........................................) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment